Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DO PREFEITO | 1 | 3,33% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | 5 | 16,67% |
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6 | 20,00% |
SEC. MUN. DE COMUNICAÇÃO | 2 | 6,67% |
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | 2 | 6,67% |
SEC. MUN. DE ESPORTE TUR. E LAZER | 1 | 3,33% |
SEC. MUN. DE FINANÇAS | 4 | 13,33% |
SEC. MUN. DE INF. EST. E SERV. URBANOS | 1 | 3,33% |
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE | 2 | 6,67% |
SEC. MUN. DE OBRAS | 1 | 3,33% |
SEC. MUN. DE SAÚDE | 4 | 13,33% |
HELESON MONTE BEZERRA
(84) 3359-0008
Prefeitura de Água Nova
Das 07:00 hs as 13:00 hs
Última manifestação: 02/12/2024 15:06